Lentes de contacto Mark’Ennovy
¡Después de todo, creemos firmemente que ver mejor es vivir mejor!
Junto con Mark’Ennovy, estamos comprometidos a desafiar el status quo de la industria de lentes de contacto a través de la innovación, la tecnología y la educación. Creemos que todas y cada una de las lentes de contacto Mark’Ennovy comienzan y terminan con usted; el Professional de la salud visual. Nuestro propósito es el de acompañarlo desde la primera consulta hasta el momento que usted realice sus exitosas adaptaciones.
Nos apasiona darle un valor agregado a su práctica profesional al comprender sus necesidades, desde los aspectos clínicos hasta los aspectos comerciales a los que se enfrenta cada profesional de la salud visual. Nuestros lentes de contacto están cuidadosamente diseñados y fabricados individualmente para adaptarse a cada paciente, brindándoles la más alta calidad, gran comodidad y una visión superior.
Nuestros lentes de contacto se fabrican uno por uno, usando tecnología de alta precisión robótica. Esto nos permite brindarles a sus pacientes el beneficio combinado de una lente de contacto de reemplazo completamente personalizada con modalidades de uso más frecuentes. Cada ojo es único, y con Mark’Ennovy creemos que esto merece ser celebrado. Es por eso que nos esmeramos para que cada paciente pueda obtener una lente de contacto que coincida exactamente con sus propias necesidades.
Nuestra combinación inigualable de parámetros en lentes de contacto, geometrías, materiales, educación y asesoramiento técnico está respaldada por una tecnología de fabricación de clase mundial, con un enfoque exclusivo en el profesional de la visión.
SAPHIR RX

Lente de contacto desechable diseñada a la medida exacta de cada ojo con el material más avanzado del mercado: hidrogel de silicona, el cual maximiza todo el oxígeno que nuestros ojos necesitan. Ideal para los usuarios más exigentes dónde la comodidad y la calidad de visión sean una experiencia única.
Mensual / Hidrogel de Silicona
Más a medida: diseño individualizado a cada ojo en todas las geometrías.
Más cómodo: hidrogel de silicona de alta hidratación (75%) con bajo módulo de elasticidad (MPA 0.13).
Visión HD: nitidez y precisión durante todo el día.
Material | Hidrogel de Silicona, Filcon V3 75% |
DK | 60 |
MPa | 0.29 |
Tinte manipulación | No |
Filtro UV | No |
Radio Base (mm) | 6.80 a 9.80 Pasos 0.30 |
ØT (mm) | 13.00 a 16.00 Pasos 0.50 |
Esfera (D) | -23.00 a +23.00 Pasos 0.25 |
Cilindro (D) | -0.75 a -8.00 Pasos 0.25 |
Eje (°) | Todos Pasos 1° |
Adición (D) | +0.50 a +4.00 Pasos 0.50 |
Multifocal – Diseño | CD – CN |
GENTLE 59

Gentle 59 es la nueva gama de lentes de contacto mensuales, fabricadas individualmente con Ori:gen Technology, una nueva generación de hidrogel, diseñado para mimetizarse con la superficie de la córnea.
Su baja fricción superficial y su baja tasa de deshidratación son entre otras, las características principales para un buen confort durante todo el día.
Mensual / Ori:gen Technology
Más a medida: Diseño individualizado para cada ojo en todas las geometrías.
Más cómodo: Ori:gen Technology ofrece alta humectabilidad junto con un bajo coeficiente de fricción.
Visión Relax: Confort durante todo el día.
Material | Ori:gen Technology, 59% |
DK | 30 |
MPa | 0.36 |
Tinte manipulación | Si |
Coeficiente de fricción | 0.05 |
Deshidratación | <1% |
Radio Base (mm) | 7.10 a 9.80 Pasos 0.30 |
ØT (mm) | 13.00 a 16.00 Pasos 0.50 |
Esfera (D) | -30.00 a +30.00 Pasos 0.25 |
Cilindro (D) | -0.75 a -8.00 Pasos 0.25 |
Eje (°) | Todos Pasos 1° |
Adición (D) | +0.50 a +4.00 Pasos 0.50 |
Multifocal – Diseño | CD – CN |
Más a medida: diseño individualizado a cada ojo en todas las geometrías.
Más cómodo: hidrogel de silicona de alta hidratación (75%) con bajo módulo de elasticidad (MPA 0.13).
Visión HD: nitidez y precisión durante todo el día.
Material | Hidrogel de Silicona, Filcon V3 75% |
DK | 60 |
MPa | 0.29 |
Tinte manipulación | No |
Filtro UV | No |
Radio Base (mm) | 6.80 a 9.80 Pasos 0.30 |
ØT (mm) | 13.00 a 16.00 Pasos 0.50 |
Esfera (D) | -23.00 a +23.00 Pasos 0.25 |
Cilindro (D) | -0.75 a -8.00 Pasos 0.25 |
Eje (°) | Todos Pasos 1° |
Adición (D) | +0.50 a +4.00 Pasos 0.50 |
Multifocal – Diseño | CD – CN |
Más a medida: Diseño individualizado para cada ojo en todas las geometrías.
Más cómodo: Ori:gen Technology ofrece alta humectabilidad junto con un bajo coeficiente de fricción.
Visión Relax: Confort durante todo el día.
Material | Ori:gen Technology, 59% |
DK | 30 |
MPa | 0.36 |
Tinte manipulación | Si |
Coeficiente de fricción | 0.05 |
Deshidratación | <1% |
Radio Base (mm) | 7.10 a 9.80 Pasos 0.30 |
ØT (mm) | 13.00 a 16.00 Pasos 0.50 |
Esfera (D) | -30.00 a +30.00 Pasos 0.25 |
Cilindro (D) | -0.75 a -8.00 Pasos 0.25 |
Eje (°) | Todos Pasos 1° |
Adición (D) | +0.50 a +4.00 Pasos 0.50 |
Multifocal – Diseño | CD – CN |
BLU:GEN

Blu:gen es una lente de contacto blanda de Hidrogel-Silicona que combina un filtro de bloqueo selectivo de luz azul y un filtro UV de Clase I. Cuenta con un alto contenido en agua, baja deshidratación, un bajo módulo (0.25 MPa) y combinado con nuestra gama amplia gama de parámetros.
Mensual / Hidrogel de Silicona
Filtro de Luz Azul y UV Clase I.
Amplio rago de radios y diámetros.
Hidrogel de Silicona con elevado contenido en agua, baja deshidratación.
Material | Hidrogel de Silicona, 75% |
DK | 60 |
MPa | 0.25 |
Filtro Luz Azul | Si |
Tinte manipulación | Si |
Filtro UV | Si |
Filtro UV Clase | Si |
Radio Base (mm) | 6.50 a 9.80 Pasos 0.30 |
ØT (mm) | 11.50 a 16.00 Pasos 0.50 |
Esfera (D) | -30.00 a +30.00 Pasos 0.25 |
Cilindro (D) | -0.75 a -8.00 Pasos 0.25 |
Eje (°) | 0 a 180 Pasos 1° |
Multifocal – Diseño | CD – CN |
GENTLE 80

Gentle 80 es una nueva gama de lentes de contacto mensuales, fabricadas individualmente con Ori:gen Technology, una nueva generación de hidrogel, diseñado para mimetizarse con la superficie de la córnea.
Su contenido en agua del 80%, su bajo módulo de elasticidad y su alta humectabilidad son las características principales que hacen que Gentle 80 sea un nuevo hito de comodidad y salud ocular.
Mensual / Ori:gen Technology
Más a medida: diseño individualizado a cada ojo en todas las geometrías.
Más cómodo: Ori:gen Technology ofrece alta humectabilidad junto con un bajo módulo de elasticidad (MPa 0.13).
Visión Relax: Nitidez y precisión durante todo el día.
Material | Ori:gen Technology, 80% |
DK | 60 |
MPa | 0.13 |
Tinte manipulación | Si |
Filtro UV | Si |
Radio Base (mm) | 7.10 a 9.80 Pasos 0.30 |
ØT (mm) | 13.00 a 16.00 Pasos 0.50 |
Esfera (D) | -30.00 a +30.00 Pasos 0.25 |
Cilindro (D) | -0.75 a -8.00 Pasos 0.25 |
Eje (°) | Todos Pasos 1° |
Adición (D) | +0.50 a +4.00 Pasos 0.50 |
Multifocal – Diseño | CD – CN |
Filtro de Luz Azul y UV Clase I.
Amplio rago de radios y diámetros.
Hidrogel de Silicona con elevado contenido en agua, baja deshidratación.
Material | Hidrogel de Silicona, 75% |
DK | 60 |
MPa | 0.25 |
Filtro Luz Azul | Si |
Tinte manipulación | Si |
Filtro UV | Si |
Filtro UV Clase | Si |
Radio Base (mm) | 6.50 a 9.80 Pasos 0.30 |
ØT (mm) | 11.50 a 16.00 Pasos 0.50 |
Esfera (D) | -30.00 a +30.00 Pasos 0.25 |
Cilindro (D) | -0.75 a -8.00 Pasos 0.25 |
Eje (°) | 0 a 180 Pasos 1° |
Multifocal – Diseño | CD – CN |
Más a medida: diseño individualizado a cada ojo en todas las geometrías.
Más cómodo: Ori:gen Technology ofrece alta humectabilidad junto con un bajo módulo de elasticidad (MPa 0.13).
Visión Relax: Nitidez y precisión durante todo el día.
Material | Ori:gen Technology, 80% |
DK | 60 |
MPa | 0.13 |
Tinte manipulación | Si |
Filtro UV | Si |
Radio Base (mm) | 7.10 a 9.80 Pasos 0.30 |
ØT (mm) | 13.00 a 16.00 Pasos 0.50 |
Esfera (D) | -30.00 a +30.00 Pasos 0.25 |
Cilindro (D) | -0.75 a -8.00 Pasos 0.25 |
Eje (°) | Todos Pasos 1° |
Adición (D) | +0.50 a +4.00 Pasos 0.50 |
Multifocal – Diseño | CD – CN |
SAPHIR

Lente de contacto desechable diseñada a la medida exacta de cada ojo con el material más avanzado del mercado: hidrogel de silicona, el cual maximiza todo el oxígeno que nuestros ojos necesitan. Ideal para los usuarios más exigentes dónde la comodidad y la calidad de visión sean una experiencia única.
Trimestral / Hidrogel de Silicona
Más a medida: diseño individualizado a cada ojo en todas las geometrías.
Más cómodo: hidrogel de silicona de alta hidratación (75%) con bajo módulo de elasticidad (MPA 0.13)
Visión HD: nitidez y precisión durante todo el día.
Material | Hidrogel de Silicona, Filcon V3 75% |
DK | 60 |
MPa | 0.29 |
Tinte manipulación | No |
Filtro UV | No |
Radio Base (mm) | 6.80 a 9.80 Pasos 0.30 |
ØT (mm) | 13.00 a 16.00 Pasos 0.50 |
Esfera (D) | -23.00 a +23.00 Pasos 0.25 |
Cilindro (D) | -0.75 a -8.00 Pasos 0.25 |
Eje (°) | Todos Pasos 5° |
Adición (D) | +0.50 a +4.00 Pasos 0.50 |
Multifocal – Diseño | CD – CN |
QUATTRO 3-MONTHLY

Lente de contacto, diseñada a la medida exacta de cada ojo con el material tradicional de mark’ennovy: Filcon I 1 49%. Todo un clásico de experiencia fabricado con la más moderna tecnología. Para los usuarios más nostálgicos, expertos y seguros con su visión.
Trimestral / Hidrogel
Más a medida: diseño individualizado a cada ojo en múltiples geometrías.
Más cómodo: hidrogel tradicional (49%) de comodidad altamente contrastada.
Visión clásica: satisfacción experta.
Material | Hidrogel, Filcon I 1 49% |
DK | 15 |
MPa | 0.29 |
Tinte manipulación | Si |
Filtro UV | Si |
Radio Base (mm) | 7.70 a 9.80 Pasos 0.30 |
ØT (mm) | 14.50 a 13.00 |
Esfera (D) | -30.00 a +30.00 Pasos 0.25 |
Cilindro (D): | -0.75 a -8.00 Pasos 0.25 |
Eje (°) | Todos Pasos 5° |
Más a medida: diseño individualizado a cada ojo en todas las geometrías.
Más cómodo: hidrogel de silicona de alta hidratación (75%) con bajo módulo de elasticidad (MPA 0.13)
Visión HD: nitidez y precisión durante todo el día.
Material | Hidrogel de Silicona, Filcon V3 75% |
DK | 60 |
MPa | 0.29 |
Tinte manipulación | No |
Filtro UV | No |
Radio Base (mm) | 6.80 a 9.80 Pasos 0.30 |
ØT (mm) | 13.00 a 16.00 Pasos 0.50 |
Esfera (D) | -23.00 a +23.00 Pasos 0.25 |
Cilindro (D) | -0.75 a -8.00 Pasos 0.25 |
Eje (°) | Todos Pasos 5° |
Adición (D) | +0.50 a +4.00 Pasos 0.50 |
Multifocal – Diseño | CD – CN |
Más a medida: diseño individualizado a cada ojo en múltiples geometrías.
Más cómodo: hidrogel tradicional (49%) de comodidad altamente contrastada.
Visión clásica: satisfacción experta.
Material | Hidrogel, Filcon I 1 49% |
DK | 15 |
MPa | 0.29 |
Tinte manipulación | Si |
Filtro UV | Si |
Radio Base (mm) | 7.70 a 9.80 Pasos 0.30 |
ØT (mm) | 14.50 a 13.00 |
Esfera (D) | -30.00 a +30.00 Pasos 0.25 |
Cilindro (D): | -0.75 a -8.00 Pasos 0.25 |
Eje (°) | Todos Pasos 5° |
XTENSA

Mensual / Hidrogel
Más a medida: micro-precisión apta para todos los públicos.
Más cómodo: hidrogel de alto rendimiento (55%)
Visión activa: adaptada a tu ritmo de vida.
Material | Hidrogel, Filcon IV I 55% |
DK | 19 |
Tinte manipulación | Si |
Filtro UV | No |
Radio Base (mm) | 8.60 |
ØT (mm) | 14.30 |
Esfera (D) | -10.00 a +10.00 -6.00 a +4.00 Pasos 0.25 -6.50 a -10.00 Pasos 0.50 +4.50 a +10.00 Pasos 0.50 |
Adición (D) | LOW – HIGH |
Multifocal – Diseño | CD – CN |
QUATTRO CONVENTIONAL

Lente de contacto, diseñada a la medida exacta de cada ojo con el material tradicional de mark’ennovy: Filcon I 1 49%. Todo un clásico de experiencia fabricado con la más moderna tecnología. Para los usuarios más nostálgicos, expertos y seguros con su visión.
Convencional / Hidrogel
Más a medida: diseño individualizado a cada ojo en múltiples geometrías.
Más cómodo: hidrogel tradicional (49%) de comodidad altamente contrastada.
Visión clásica: satisfacción experta.
Material | Hidrogel, Filcon I 1 49% |
DK | 15 |
MPa | 0.29 |
Tinte manipulación | Si |
Filtro UV</td | Si |
Radio Base (mm) | 7.70 a 9.80 Pasos 0.30 |
ØT (mm) | 14.50 a 13.00 |
Esfera (D) | -30.00 a +30.00 Pasos 0.25 |
Cilindro (D): | -0.75 a -8.00 Pasos 0.25 |
Eje (°) | Todos Pasos 5° |
Adición (D) | A – B – C |
Más a medida: micro-precisión apta para todos los públicos.
Más cómodo: hidrogel de alto rendimiento (55%)
Visión activa: adaptada a tu ritmo de vida.
Material | Hidrogel, Filcon IV I 55% |
DK | 19 |
Tinte manipulación | Si |
Filtro UV | No |
Radio Base (mm) | 8.60 |
ØT (mm) | 14.30 |
Esfera (D) | -10.00 a +10.00 -6.00 a +4.00 Pasos 0.25 -6.50 a -10.00 Pasos 0.50 +4.50 a +10.00 Pasos 0.50 |
Adición (D) | LOW – HIGH |
Multifocal – Diseño | CD – CN |
Más a medida: diseño individualizado a cada ojo en múltiples geometrías.
Más cómodo: hidrogel tradicional (49%) de comodidad altamente contrastada.
Visión clásica: satisfacción experta.
Material | Hidrogel, Filcon I 1 49% |
DK | 15 |
MPa | 0.29 |
Tinte manipulación | Si |
Filtro UV</td | Si |
Radio Base (mm) | 7.70 a 9.80 Pasos 0.30 |
ØT (mm) | 14.50 a 13.00 |
Esfera (D) | -30.00 a +30.00 Pasos 0.25 |
Cilindro (D): | -0.75 a -8.00 Pasos 0.25 |
Eje (°) | Todos Pasos 5° |
Adición (D) | A – B – C |
JADE

Jade es una lente mensual que combina filtro UV de clase I y filtro de bloqueo selectivo de la luz azul para proteger los ojos del 99% de la luz UVB, el 93% de la luz UVA y el 14% de la luz azul-violeta dañina.
Las lentes son moldeadas con nuestra tecnología patentada de micro-precisión, la cual proporciona una flexibilidad en el diseño, que va más allá de los hidrogeles stándares. Jade es una lente de hidrogel que ofrece un selecto rango de parámetros para abarcar todas las prescripciones esféricas.
Hidrogel
Hidrogel
Lente de contacto de reemplazo mensual
Pack de 6
Material | Hidrogel (52% H₂O) – Filcon IV 1 |
FILTRO DE LUZ AZUL | Sí: filtra al menos el 14% de la luz azul-violeta nociva |
FILTRO UV DE CLASE 1 | Sí: bloquea al menos el 93% de la luz UVA y 99% de la luz UVB |
Filtro UV | No |
DK | 18 |
TINTE DE MANIPULACIÓN | Sí (Verde) |
RADIOS BASE (MM) | 8.70 |
ØS (MM) | 14.40 |
ESFERAS (D) | -10.00 a +8.00 (0.50 entre ±6.00) |
EQUILIBRIA

Equilibria es la alternativa sin silicona, con excelentes propiedades de retención de agua y tensoras para los pacientes acostumbrados al reemplazo trimestral de las lentes de contacto.
Hidrogel
Esférica
Tórica
Multifocal
MULTIFOCAL TORICA
RADIOS BASE (MM) | 6.50 a 9.80 (0.30) |
ØS (MM) | 11.50 a 16.50 (0.50) |
ESFERAS (D) | ±30.00 (0.25) |
CILINDROS (D) | -0.75 a -8.00 (0.25) |
EJES (°) | Todos (1º) |
ADICIONES (D) | 0.50 a 4.00 (0.25) |
DISEÑOS MF | CD – CN |
Hidrogel
Lente de contacto de reemplazo mensual
Pack de 6
Material | Hidrogel (52% H₂O) – Filcon IV 1 |
FILTRO DE LUZ AZUL | Sí: filtra al menos el 14% de la luz azul-violeta nociva |
FILTRO UV DE CLASE 1 | Sí: bloquea al menos el 93% de la luz UVA y 99% de la luz UVB |
Filtro UV | No |
DK | 18 |
TINTE DE MANIPULACIÓN | Sí (Verde) |
RADIOS BASE (MM) | 8.70 |
ØS (MM) | 14.40 |
ESFERAS (D) | -10.00 a +8.00 (0.50 entre ±6.00) |
Esférica
Tórica
Multifocal
MULTIFOCAL TORICA
Radio Base (mm) | 7.70 a 9.80 (0.30) |
ØT (mm) | 14.50 |
Esfera (D) | ESF, TOR: ±30.00 (0.25) MF, MFT: ±23.00 (0.25) |
Cilindro (D): | -0.75 a -8.00 (0.25) |
Eje (°) | Todos (5º) |
Adiciones | 1.00 a 3.00 (0.50) CD/CN |
EDOF

EDOF es una lente de contacto mensual fabricada de manera individualizada y diseñada específicamente para presbicia. Gracias a la utilización de la tecnología de Profundidad de Foco Extendida (en inglés, Extended Depth of Focus) patentada por el Instituto de la Visión Brien Holden, la lente proporciona visión nítida a todas las distancias para que el paciente se adapte de manera agradable a la lente y mejorara sí la experiencia total. Su material de hidrogel de silicona combina un alto contenido en agua y un bajo coeficiente de fricción para mejorarla comodidad a lo largo de todo el día, mientras que su amplio rango de parámetros y su bajo módulo de elasticidad.
RADIOS BASE (MM) | 7.10 a 9.80 (0.30) |
ØS (MM) | 13.50 a 15.50 (0.50) |
ESFERAS (D) | -18.00 a +18.00 (0.25) |
ADICIONES (D) | 0.75/1.50/2.25 |
INDIGO

IndiGO es la primera lente de contacto blanda diaria que combina un filtro UV Clase 1 y un bloqueo selectivo de la luz azul para proteger los ojos de las radiaciones UVA, UVB y azul violeta que se originan en el sol, en la iluminación LED y en los dispositivos digitales.
IndiGO se fabrica con nuestra tecnología patentada de micro precisión tanto para graduaciones miópicas como hipermetrópicas.
IndiGo proporciona visión estable, comodidad durante todo el día y protección contra la luz UV y la luz azul violeta.
PRÓXIMAMENTE
Asférica
RADIOS BASE (MM) | 8.70 |
ØS (MM) | 14.40 |
ESFERAS (D) | -10.00 a +8.00 (0.50 a partir de±6.00) |
XTENSA RX

DISEÑO TORICO DE AMPLIO RANGO
RADIOS BASE (MM) | 8.70 |
ØS (MM) | 14.40 |
ESFERAS (D) | ±10.00 (0.50 entre +4.00/-6.00) |
CILINDROS (D) | -0.75 a -5.75 (0.50) |
EJES (°) | Todos cil ≤ -2.75 (10º) cil > -2.75 (5º) |
BLUE:KIDZ

Blu:kidz es una lente de contacto de hidrogel de silicon a que combina un filtro UV de Clase I con un filtro selectivo de la luz azul para proteger el ojo contra más del 99% de los rayos UVB, el 93% de los rayos UVA y el 14% de la luz azul – violeta nociva.
La gama de diámetros enfocada a los niños favorece su adaptación también en los ojos más pequeños, mientras que el tinte de manipulación verde, el alto contenido en agua y el material de baja deshidratación garantizan una mejor facilidad de uso y confort: perfecta para los nuevos usuarios.
Esférica
Tórica
Multifocal
MULTIFOCAL TORICA
RADIOS BASE (MM) | 6.50 a 9.80 (0.30) |
ØS (MM) | 11.50 a 16.50 (0.50) |
ESFERAS (D) | ±30.00 (0.25) |
CILINDROS (D) | -0.75 a -8.00 (0.25) |
EJES (°) | Todos (1º) |
ADICIONES (D) | 0.50 a 4.00 (0.25) |
DISEÑOS MF | CD – CN |
DISEÑO TORICO DE AMPLIO RANGO
RADIOS BASE (MM) | 8.70 |
ØS (MM) | 14.40 |
ESFERAS (D) | ±10.00 (0.50 entre +4.00/-6.00) |
CILINDROS (D) | -0.75 a -5.75 (0.50) |
EJES (°) | Todos cil ≤ -2.75 (10º) cil > -2.75 (5º) |
Esférica
Tórica
Multifocal
MULTIFOCAL TORICA
RADIOS BASE (MM) | 6.50 a 9.80 (0.30) |
ØS (MM) | 11.50 a 16.50 (0.50) |
ESFERAS (D) | ±30.00 (0.25) |
CILINDROS (D) | -0.75 a -8.00 (0.25) |
EJES (°) | Todos (1º) |
ADICIONES (D) | 0.50 a 4.00 (0.25) |
DISEÑOS MF | CD – CN |
Lentes de contacto Mark’Ennovy
El Professional de la salud visual
